Ankand i Hapur, DRRMSH Korçë Nr. Ref 10/A 2017, datë 25/09/2017, ora 11:00.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë, me adrese Rruga e Mborjes, Korçë, fton konkurruesit kandidatet/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 10 /A 2017.

1. Data e zhvillimit te ankandit:  25.09.2017, ora 11:00.

2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur

3. Objekti i Shitjes: Mallra të konfiskuara e të sekuestruara si pasojë e kundërvajtjeve administrative e të kaluara në favor të shtetit, përshkruar në objektin e shitjes së këtij ankandi, në sasi dhe vlerë sipas pasqyrës së mëposhtme.

 

Loti nr. 7/14 “Veshmbathje”

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Çorape të ndryshme copë 4 10 39
2 Sandale grash copë 14 164 2294
3 Këpucë grash copë 14 164 2294
4 Aksesorë varëse copë 14 66 918
5 Çizme grash copë 2 164 328
6 Çanta copë 18 328 5898
7 Kuleta copë 3 131 393
8 Rripa mesi copë 27 98 2654
9 Fustane grash copë 101 328 33096
10 Pantallona grash copë 36 328 11796
11 Funde grash copë 24 229 5505
12 Kapela copë 7 98 688
13 Xhaketa grash copë 12 492 5898
14 Pantallona grash copë 40 49 1966
15 Bluza të ndryshme copë 14 33 459
16 Fustane grash copë 20 49 983
17 Këmisha grash pako 5 33 164
18 Fustane copë 18 328 5898
19 Pantallona për të rritur palë 44 164 7209
20 Pantallona fëmijësh palë 4 98 393
21 Funde copë 8 164 1311
22 Xhaketa copë 1 66 66
23 Xhaketa copë 1 229 229
24 Bluza të ndryshme copë 84 66 5505
25 Fustane copë 2 98 197
26 Kostume sportive copë 3 262 786
27 Pantallona treçerekëshe palë 5 131 655
28 Pantallona të tjera palë 6 98 590
29 Pizhame të shkurtra palë 2 131 262
30 Atlete copë 30 164 4915
31 Atlete fëmijësh copë 5 10 39
32 Këpucë grash copë 10 164 2294
33 Atlete të ndryshme copë 20 164 3277
34 Shapka plastike copë 4 33 131
35 Çorape të ndryshme palë 97 13 1271
36 Çorape grash palë 10 5 49
37 Shami hundësh copë 13 3 43
38 Mbathje copë 3 7 20
39 Përparëse copë 16 7 105
40 Kapele copë 12 16 197
41 Shall copë 4 23 92
42 Çorape te gjata palë 10 10 98
43 Çorape burrash palë 4 16 66
44 Geta fëmijësh palë 3 26 79
TOTALI 111274 lekë

 

Loti nr. 12/14 “Pajisje të përdorura”

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Ekspres kafeje copë 1 6554 6554
2 Mulli kafeje copë 1 3277 3277
3 Sobë me gaz i perdorur pa bombol copë 1 983 983
4 Çadër e madhe e përdorur copë 1 328 328
5 Magnetofon i përdorur copë 1 328 328
TOTALI 11469 lekë

 

Loti nr. 14/14 “Mallra të ndryshme industriale”

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Diluent (llak për lyerje) copë 1 98 98
2 Pigment 0.25 kg copë 21 66 1376
3 Pigment 0.18 kg copë 20 66 1311
4 Gur abraziv (lima) copë 8 164 1311
5 Spërkatës uji copë 3 66 197
6 Ngjitës copë 14 16 229
7 Kapëse copë 6 16 98
8 Kamarda.(per rrota të vogla) copë 4 49 197
9 Silikon copë 7 82 573
10 Spraj copë 8 82 655
11 Hollues (neft) 0.5 litra copë 10 16 164
12 Spirale dritash(tub plastik) copë 90 3 295
13 Kova copë 2 49 98
14 Bidona 15 Litër copë 2 49 98
15 Qese vatine 400 gr copë 7 16 115
16 Lule plastike copë 10 7 66
17 Jastëk copë 32 66 2097
TOTALI 8978 lekë

 

Loti nr. 4/9 “Veshmbathje”

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Çorape burrash palë 5 9.8 49.00
2 Çorape grash palë 21 6.55 137.55
3 Mbathje sportive copë 14 65.5 917.00
4 Bluza fëmijësh copë 4 65.5 262.00
5 Bluza sportive të kuqe copë 2 98.4 196.80
6 Xheke sportive e zezë copë 1 229.4 229.40
7 Pantallona të shkurtra sportive copë 2 98.6 197.20
TOTALI 1989 lekë

 

Loti nr. 5/9  “Mallra të ndryshme industriale”

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Bojë flokësh silk copë 1 32.8 32.8
2 Tela kuzhine copë 2 1.6 3.3
3 Shampo n.c.l copë 1 65.5 65.5
4 Ajax xhamash 0.5 litra copë 1 16.4 16.4
5 Ace 1 litër copë 5 32.8 163.8
6 Deka zbardhues copë 2 32.7 65.4
7 Sez xhamash copë 2 26.2 52.4
8 Letër higjenike copë 1 22.9 22.9
9 Xhel enësh 300 gr copë 4 6.6 26.3
10 Sfungjer copë 3 1.6 4.9
11 Bombol gazi e vogël copë 3 9.8 29.5
12 Pako peshkimi copë 3 163.8 491.5
13 Siguresa elektrike copë 2 98.3 196.6
14 Fishë kompjuteri copë 1 163.8 163.8
15 Filtër makine copë 1 65.5 65.5
16 Dritë me bateri copë 2 131.0 262.0
17 Pompë për verë copë 1 65.5 65.5
18 Punto trapani copë 1 32.8 32.8
19 Punto trapani druri copë 1 32.8 32.8
20 Filtër makine copë 1 65.5 65.5
21 Pompa lyerje copë 2 131.0 262.0
22 Krehër për lule copë 2 32.8 65.5
23 Fishë televizori copë 1 98.3 98.3
24 Kuti me pajisje peshkimi copë 1 196.6 196.6
25 Pajisje helli copë 1 262.1 262.1
26 Projektor copë 1 327.7 327.7
27 Lopata plazhi copë 1 65.5 65.5
28 Tavë e përdorur copë 1 164.0 164.0
29 Gërshërë tubash copë 1 196.6 196.6
30 Thikë copë 1 32.8 32.8
31 Fshesë makine e përdorur copë 1 163.8 163.8
32 Pajisje oxhaku copë 3 32.8 98.4
TOTALI 3792.5 lekë

 

Loti nr. 3/2 “Mallra të ndryshme industriale”

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Orë dore copë 32 49.2 1572.8
2 Byzylyk copë 24 6.6 157.2
3 Varëse copë 34 32.8 1114.5
4 Vathë copë 26 16.4 425.9
5 Pantallona copë 45 163.8 7372.8
6 Këmisha copë 28 98.3 2752.4
7 Xhupa copë 5 262.1 1310.7
TOTALI 14706.3 lekë

 

Loti 6/2 “Celulare kinezë të ndryshëm”

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Celular + Tableta copë 18 1310.72 23592.96
TOTALI 23592.96 lekë

 

Loti nr. 6/4 “Veshmbathje”

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Xhinse copë 57 262.1 14942.0
2 Bluza copë 12 114.7 1376.3
3 Këmisha copë 10 163.8 1638.4
TOTALI 17956.7 lekë

 

Loti nr. 7/4 “Mallra të ndryshme industriale”

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Bateri copë 3408 11.047 37648.2
2 Stilolapsa me rimbushje copë 1200 11.00 13200.0
TOTALI 50848.2 lekë

 

Loti nr. 3/7 “Mallra industriale të përdorura etj.”

EMËRTIMI NJËSI SASI ÇMIMI VLERA ME TVSH
1 Televizor blue sky copë 1 6553.6 6553.6
2 Ngrohës elektrik copë 1 655.4 655.4
3 Sandale të rriturish palë 5 262.1 1310.7
TOTALI 8519.7 lekë

 

4. Përshkrimi i shkurtër i objektit të shitjes: Mallra të konfiskuara e të sekuestruara si pasojë e kundërvajtjeve administrative e të kaluara në favor të shtetit, gjendje pranë ambjenteve të Drejtorise Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit Korçë.

5. Vlera fillestare: Vlera totale është 253 126 (dyqind e pesëdhjetë e tremijë e njëqind e njëzetë e gjashtë) lekë me TVSH, sipas përllogaritjes së vlerës bazuar në shkresën e Drejtuesit të Autoritetit Shitës nr. 133 prot, datë  22.08.2017.

6. Vendi i zhvillimit te ankandit: (Adresa) Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë, me adresë Rruga e Mborjes Korçë.

7. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: ora 11:00, datë 25.09.2017

 8. Informacion mbi dokumentet e ankandit:

Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës

Po X Jo

Dokumente me  pagesë:

Nëse Po

Monedha lekë Çmimi 1000
       

9. Dokumentet standarde te ankandit përbëhen nga:

  • Formulari i njoftimit;
  • Kërkesa për pjesëmarrje;
  • Formulari i ofertës;
  • Ftesa për oferte;
  • Formulari i njoftimit te fituesit;
  • Formulari i publikimit te njoftimit te fituesit;
  • Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit te Ofertave.

10. Kërkesa për pjesëmarrje, dokumentet dhe informacionet e kërkuara dorëzohen nga kandidatet blerës ne kopje fizike, me poste ose dorazi, ne vendin e përcaktuar ne dokumentet e ankandit. Për më tepër informacion, mbi emërtimet e mallrave objekt ankandi, sasinë e tyre dhe çmimet fillestare, lutemi të vizitoni Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik nr. (www.app.gov.al)